Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov jeseň 2012
mesto Liptovský Hrádok:
| Hviezdoslavova | 1 x | 24-26.9. 2012 |
| Hurbanova | 1 x | 24-26.9. 2012 |
| Celiny Dr. Gašperíka koniec ulice | 1 x | 25-27.9. 2012 |
| Moyzesova | 1 x | 26-28.9. 2012 |
| Pod lipami č 83 | 1 x | 26-28.9. 2012 |
| Sady M.R. Štefánika b. č 68 | 1 x | 28-1.10. 2012 |
| Partizánska b.č.268-270 | 1 x | 28-1.10. 2012 |
| M.Blahu, J.Silana, J.Grajchmana | 1 x | 1-3.10 2012 |
| Matúškova | 1 x | 1-3.10 2012 |
| CelinyDr. Gašperíka začiatok ulice | 1 x | 2-4,10. 2012 |
| Martinkova ulica pri Diskonte za poštou | 1 x | 3-5.10. 2012 |
| M.Rázusa | 1 x | 3-5.10. 2012 |
| Duklianska | 1 x | 5-8.10. 2012 |
| Ulica Lichardova, b.č. 561 | 1 x | 5-8.10. 2012 |
| Fraňa Kráľa b.č.493 | 1 x | 8-10.10. 2012 |
| Fraňa Kráľa ku parku | 1 x | 8-10.10. 2012 |
| Celiny Dr. Škarvana koniec ulice | 1 x | 9-11.10. 2012 |
| Pri Svieženke do parku | 1 x | 10-12.10. 201 |
| Komenského b.č.499 | 1 x | 10-12.10. 2012 |
| Kapitána Nálepku križovatka Komenského | 1 x | 12-15.10. 2012 |
| Hradná b.č.527 | 1 x | 12-15.10. 2012 |
| ulica ČSA | 1 x | 15-17.10. 2012 |
| Celiny Dr. Škarvana začiatok ulice | 1 x | 16-18.10. 2012 |
| Váhostav bytovky stredná bytovka | 1 x | 17-19.10. 2012 |
| Belanská výmenníková stanica | 1 x | 17-19.10. 2012 |
| Belanská medzi b.č.577-578,579 | 1 x | 19-22.10. 2012 |
| Belanská dopravné ihrisko | 1 x | 22-24.10. 2012 |
| Celiny J.N.Bobulu na koniec ulice | 1 x | 23-25.10. 2012 |
| Prekážka b.č.722,723 basketbalové ihrisko | 1 x | 24-26.10. 2012 |
| Prekážka, Štúrova b.č.727,728, 729 | 1 x | 26-29.10. 2012 |
| Celiny J.N.Bobulu na začiatok ulice | 1 x | 30-31.10. 2012 |
| Prekážka b.č.724,725, 726 | 1 x | 29-31.10. 2012 |
mestská časť Dovalovo:
| Kokavská | 1 x | 24-26.9. 2012 |
| námestie | 1 x 26-28.9. 2012 | |
| Trávniky k rodinným domom, Slnečná | 1 x | 28-1.10. 2012 |
| vyšné Hriadky | 1 x | 1-3.10. 2012 |
| námestie | 1 x 3-5.10 2012 | |
| spodné Hriadky | 1 x | 5-8.10. 2012 |
| ku Bendíkovi | 1 x | 8-10.10. 2012 |
| námestie | 1 x 10-12.10 2012 | |
| humno vyšný koniec č.93 | 1 x | 12-15.10. 2012 |
| ZŠ | 1 x | 15-17.10. 2012 |
| námestie | 1 x 17.19-10. 2012 | |
| Kadluba | 1 x | 19-22.10. 2012 |
| ku Šintajovi | 1 x | 22-24.10. 2012 |
| námestie | 1 x 24.-26.10. 2012 | |
| bytovky | 1 x | 26-29.10. 2012 |
| námestie | 1 x 29.-30.10 2012 | |
| MŠ | 1 x | 30-31.10. 2012 |
Veľkoobjemové kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu a vyvážané podľa možností Technických služieb. Do veľkoobjemových kontajnerov patrí zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad a objemový odpad a nepatrí kovový odpad , nebezpečný odpad a biologicky rozložiteľný odpad. Biologicky rozložiteľný odpad sa bude môcť uložiť v rámci veľkoobjemových zberov do nových veľkoobjemových kontajnerov zelenej farby a príslušného označenia.
Do veľkoobjemových kontajnerov zelenej farby patrí: dreviny, tráva, vypletá burina, zhrabané suché lístie, orezané konáre, zvyšky ovocia a zeleniny a nepatrí: tekuté zvyšky jedál, kosti, mäso, ryby, uhynuté zvieratá, mliečne výrobky a samozrejme iné odpady (plasty, sklo, kovy, tetrapaky, zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad a pod.)
Na každom určenom mieste budú pristavené 2 veľkoobjemové kontajnery, jeden na veľkoobjemový odpad a jeden na biologicky rozložiteľný odpad. Žiadame preto všetkých obyvateľov mesta, aby kontajnery využívali podľa pokynov.
